بوتشي - تنورة ملفوفة من القطن بنقشة الأوركيد
صُممت هذه التنورة الملفوفة من Pucci بخبرة من القطن خفيف الوزن وتُبرز طبعة Orchidee النابضة بالحياة المميزة للعلامة التجارية. توفر هذه القطعة الانسيابية والواسعة أناقة سهلة ومناسبة لأيام الشمس. المواد: 100% قطن تعليمات العناية: يُغسل في الغسالة على درجة حرارة 30 مئوية صنع في إيطاليا اللون: متعدد الألوان اسم اللون للمصمم: Multicolor لون القطعة: متعدد الألوان الإغلاق: برباط ذاتي كل قطعة فريدة وقد تختلف المطبوعات قليلاً عن تلك المعروضة رقم المنتج: P01110741
رمز المنتج: P01110741
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
بدأت عروض فينيل المميزة! قسيمة خصم ١٠٪ على هذا المنتج: BBG99001T
تفاصيل
صُممت هذه التنورة الملفوفة من Pucci بخبرة من القطن خفيف الوزن وتُبرز طبعة Orchidee النابضة بالحياة المميزة للعلامة التجارية. توفر هذه القطعة الانسيابية والواسعة أناقة سهلة ومناسبة لأيام الشمس. المواد: 100% قطن تعليمات العناية: يُغسل في الغسالة على درجة حرارة 30 مئوية صنع في إيطاليا اللون: متعدد الألوان اسم اللون للمصمم: Multicolor لون القطعة: متعدد الألوان الإغلاق: برباط ذاتي كل قطعة فريدة وقد تختلف المطبوعات قليلاً عن تلك المعروضة رقم المنتج: P01110741
العناية بالمنتج
يُغسل يدويًا أو في الغسالة على دورة غسيل خفيفة وباردة مع ألوان مشابهة. تجنّب المواد الكيميائية القاسية أو مزيلات البقع، فقد تؤثر على اللون.
الشحن والإرجاع
شحن:
تتم عادةً تسليمات التسليم القياسية خلال 4 إلى 6 أيام عمل.
إذا اخترت التسليم السريع، فسيتم تسليم طلبك خلال 2-3 أيام عمل.
إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك أيضًا استلام طلبياتك من متاجرنا الأقرب إليك في جميع أنحاء العالم.
مع خدمة فينيل ناو، نوصل إليك خلال ساعات قليلة في دول محددة فقط. سيظهر هذا الخيار تلقائيًا في صفحة طلبك إذا كان متوفرًا في بلدك.
يعود:
يمكنك إرجاع أي منتج لا ترضى عنه خلال 30 يومًا، دون طرح أي أسئلة.
- الدفع الآمن
- شحن سريع مجاني*
- التسليم 2-5 أيام
دليل مقاسات الملابس
نحيف
| معيار | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | نحن | هو - هي | الفرنسية | اليابان | كي آر | أستراليا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 4 | 32 | 0 | 36 | 34 | 3 | 33 | 4 |
| XXS | 6 | 34 | 2 | 38 | 36 | 5 | 44 | 6 |
| XS | 8 | 36 | 4 | 40 | 38 | 7 | 55 | 8 |
| س | 10 | 38 | 6 | 42 | 40 | 9 | 66 | 10 |
| م | 12 | 40 | 8 | 44 | 42 | 11 | 77 | 12 |
| ل | 14 | 42 | 10 | 46 | 44 | 13 | 88 | 14 |
| XL | 16 | 44 | 12 | 48 | 46 | 15 | 99 | 16 |
| إكس إكس إل | 18 | 46 | 14 | 50 | 48 | 17 | 110 | 18 |
الرجال
| معيار | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | نحن | هو - هي | الفرنسية | اليابان | كي آر | أستراليا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 30 | 40 | 30 | 44 | 44 | XS | 85 | 30 |
| XXS | 32 | 42 | 32 | 46 | 46 | س | 90 | 32 |
| XS | 34 | 44 | 34 | 48 | 48 | م | 95 | 34 |
| س | 36 | 46 | 36 | 50 | 50 | ل | 100 | 36 |
| م | 38 | 48 | 38 | 52 | 52 | ليرة لبنانية | 105 | 38 |
| ل | 40 | 50 | 40 | 54 | 54 | XL | 110 | 40 |
| XL | 42 | 52 | 42 | 56 | 56 | إكس إكس إل | 115 | 42 |
| إكس إكس إل | 44 | 54 | 44 | 58 | 58 | 3 لتر | 120 | 44 |
أطفال
| عمر | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | نحن | اليابان | كي آر | أستراليا | الارتفاع (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 أشهر | 0-3 م | 50-56 | 0-3 م | 60 | 60 | 0000 | 52-62 |
| 3-6 أشهر | 3-6 م | 56-62 | 3-6 م | 70 | 70 | 000 | 62-68 |
| 6-12 شهرًا | 6-12 شهرًا | 62-80 | 6-12 شهرًا | 80 | 80 | 00 | 68-80 |
| 1-2 سنة | 1-2 سنة | 80-92 | 1-2 سنة | 90 | 90 | 0 | 80-92 |
| 3-4 سنوات | 3-4 سنوات | 92-104 | 3-4 سنوات | 100 | 100 | 2 | 92-104 |
| 5-6 سنوات | 5-6 سنوات | 104-116 | 5-6 سنوات | 110 | 110 | 4 | 104-116 |
| 7-8 سنوات | 7-8 سنوات | 116-128 | 7-8 سنوات | 120 | 120 | 6 | 116-128 |
دليل مقاسات الأحذية
نحيف
| المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | نحن | اليابان | كي آر | أستراليا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 4 | 21 | 210 | 4 |
| 3 | 36 | 5 | 22 | 220 | 5 |
| 4 | 37 | 6 | 23 | 230 | 6 |
| 5 | 38 | 7 | 24 | 240 | 7 |
| 6 | 39 | 8 | 25 | 250 | 8 |
| 7 | 40 | 9 | 26 | 260 | 9 |
| 8 | 41 | 10 | 27 | 270 | 10 |
الرجال
| المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | نحن | اليابان | كي آر | أستراليا |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 7 | 25 | 250 | 6 |
| 7 | 41 | 8 | 26 | 260 | 7 |
| 8 | 42 | 9 | 27 | 270 | 8 |
| 9 | 43 | 10 | 28 | 280 | 9 |
| 10 | 44 | 11 | 29 | 290 | 10 |
| 11 | 45 | 12 | 30 | 300 | 11 |
أطفال
| عمر | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | نحن | اليابان | كي آر | أستراليا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 أشهر | 0 | 16 | 1 | 8 | 80 | 0 |
| 3-6 أشهر | 1 | 17 | 2 | 9 | 90 | 1 |
| 6-12 شهرًا | 2 | 18 | 3 | 10 | 100 | 2 |
| 1-2 سنة | 4 | 20 | 5 | 12 | 120 | 4 |
| 3-4 سنوات | 6 | 23 | 7 | 14 | 140 | 6 |
| 5-6 سنوات | 8 | 25 | 9 | 16 | 160 | 8 |
| 7-8 سنوات | 10 | 28 | 11 | 18 | 180 | 10 |
أعلمني
بوتشي - تنورة ملفوفة من القطن بنقشة الأوركيد