'S Max Mara - Margot kruvaze saf yün ceket
Her gardırop, S Max Mara'nın Margot ceketi gibi zamansız bir temel parçadan fayda sağlar. Yumuşak gri renkte saf yeni yünden üretilen bu kruvaze tasarım, keskin hatları ve kalıcı zarafeti sergiler. Malzeme: %100 yeni yün Bakım talimatları: kuru temizleme Çin'de üretilmiştir Renk: gri Tasarımcı rengi adı: Dusty Light Ürün rengi: griCep astarı: %100 ipekAstarsızDonanım rengi: altınKırlangıç yaka Kapama: kruvaze (altı düğmeli)Cepler: biyeli ceplerYırtmaç: tek Ürün numarası: P01125791
Stok Kodu: P01125791
Teslim alma kullanılabilirliği yüklenemedi
Feniel Büyük İndirim Fırsatları Başladı! Bu Ürün İçin Özel %10 İndirim Kuponunuz: BBG99001T
Detaylar
Her gardırop, S Max Mara'nın Margot ceketi gibi zamansız bir temel parçadan fayda sağlar. Yumuşak gri renkte saf yeni yünden üretilen bu kruvaze tasarım, keskin hatları ve kalıcı zarafeti sergiler. Malzeme: %100 yeni yün Bakım talimatları: kuru temizleme Çin'de üretilmiştir Renk: gri Tasarımcı rengi adı: Dusty Light Ürün rengi: griCep astarı: %100 ipekAstarsızDonanım rengi: altınKırlangıç yaka Kapama: kruvaze (altı düğmeli)Cepler: biyeli ceplerYırtmaç: tek Ürün numarası: P01125791
Ürün bakımı
Benzer renklerle birlikte, soğuk ve hassas programda elde veya makinede yıkayın. Rengi etkileyebilecek sert kimyasallardan veya leke çıkarıcılardan kaçının.
Kargolama ve iadeler
Nakliye:
Standart teslimatlar genellikle 4-6 iş günü içerisinde teslim edilir.
Ekspres Teslimat seçeneğini seçmeniz durumunda siparişiniz 2-3 iş günü içerisinde teslim edilecektir.
Dilerseniz siparişlerinizi dünya genelinde size en yakın mağazalarımızdan da teslim alabilirsiniz.
Feniel NOW Hizmetimiz ile yalnızca belirli ülkelerde birkaç saat içinde teslimat sağlıyoruz. Bu seçenek, ülkenizde mevcutsa sipariş sayfanızda otomatik olarak görünecektir.
Geri dönmek:
Memnun kalmadığınız ürünleri 30 gün içerisinde hiçbir soru sorulmadan iade edebilirsiniz.
- Güvenli Ödeme
- Ücretsiz Ekspres Kargo*
- Teslimat 2-5 gün
GİYİM BEDEN KILAVUZU
KADINLAR
| STANDART | İngiltere | AB | BİZ | BT | FR | Japon | KR | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXX'ler | 4 | 32 | 0 | 36 | 34 | 3 | 33 | 4 |
| XXS | 6 | 34 | 2 | 38 | 36 | 5 | 44 | 6 |
| XS | 8 | 36 | 4 | 40 | 38 | 7 | 55 | 8 |
| S | 10 | 38 | 6 | 42 | 40 | 9 | 66 | 10 |
| M | 12 | 40 | 8 | 44 | 42 | 11 | 77 | 12 |
| L | 14 | 42 | 10 | 46 | 44 | 13 | 88 | 14 |
| XL | 16 | 44 | 12 | 48 | 46 | 15 | 99 | 16 |
| XXL | 18 | 46 | 14 | 50 | 48 | 17 | 110 | 18 |
ERKEKLER
| STANDART | İngiltere | AB | BİZ | BT | FR | Japon | KR | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXX'ler | 30 | 40 | 30 | 44 | 44 | XS | 85 | 30 |
| XXS | 32 | 42 | 32 | 46 | 46 | S | 90 | 32 |
| XS | 34 | 44 | 34 | 48 | 48 | M | 95 | 34 |
| S | 36 | 46 | 36 | 50 | 50 | L | 100 | 36 |
| M | 38 | 48 | 38 | 52 | 52 | LL | 105 | 38 |
| L | 40 | 50 | 40 | 54 | 54 | XL | 110 | 40 |
| XL | 42 | 52 | 42 | 56 | 56 | XXL | 115 | 42 |
| XXL | 44 | 54 | 44 | 58 | 58 | 3L | 120 | 44 |
ÇOCUKLAR
| YAŞ | İngiltere | AB | BİZ | Japon | KR | AU | BOY (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 0-3m | 50-56 | 0-3m | 60 | 60 | 0000 | 52-62 |
| 3-6 ay | 3-6m | 56-62 | 3-6m | 70 | 70 | 000 | 62-68 |
| 6-12M | 6-12m | 62-80 | 6-12m | 80 | 80 | 00 | 68-80 |
| 1-2Y | 1-2Y | 80-92 | 1-2Y | 90 | 90 | 0 | 80-92 |
| 3-4 Yaş | 3-4 Yaş | 92-104 | 3-4 Yaş | 100 | 100 | 2 | 92-104 |
| 5-6 Yaş | 5-6 Yaş | 104-116 | 5-6 Yaş | 110 | 110 | 4 | 104-116 |
| 7-8 Yaş | 7-8 Yaş | 116-128 | 7-8 Yaş | 120 | 120 | 6 | 116-128 |
AYAKKABI BEDEN KILAVUZU
KADINLAR
| İngiltere | AB | BİZ | Japon | KR | AU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 4 | 21 | 210 | 4 |
| 3 | 36 | 5 | 22 | 220 | 5 |
| 4 | 37 | 6 | 23 | 230 | 6 |
| 5 | 38 | 7 | 24 | 240 | 7 |
| 6 | 39 | 8 | 25 | 250 | 8 |
| 7 | 40 | 9 | 26 | 260 | 9 |
| 8 | 41 | 10 | 27 | 270 | 10 |
ERKEKLER
| İngiltere | AB | BİZ | Japon | KR | AU |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 7 | 25 | 250 | 6 |
| 7 | 41 | 8 | 26 | 260 | 7 |
| 8 | 42 | 9 | 27 | 270 | 8 |
| 9 | 43 | 10 | 28 | 280 | 9 |
| 10 | 44 | 11 | 29 | 290 | 10 |
| 11 | 45 | 12 | 30 | 300 | 11 |
ÇOCUKLAR
| YAŞ | İngiltere | AB | BİZ | Japon | KR | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 0 | 16 | 1 | 8 | 80 | 0 |
| 3-6 ay | 1 | 17 | 2 | 9 | 90 | 1 |
| 6-12M | 2 | 18 | 3 | 10 | 100 | 2 |
| 1-2Y | 4 | 20 | 5 | 12 | 120 | 4 |
| 3-4 Yaş | 6 | 23 | 7 | 14 | 140 | 6 |
| 5-6 Yaş | 8 | 25 | 9 | 16 | 160 | 8 |
| 7-8 Yaş | 10 | 28 | 11 | 18 | 180 | 10 |
Bana haber ver
'S Max Mara - Margot kruvaze saf yün ceket - DE 30 / gri